- Accueil
- Lutte ouvrière n°2545
- Les évolutions de 2012 à 2017
Politique
Les évolutions de 2012 à 2017
Les abstentions, blancs et nuls
abstentions | blancs & nuls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blancs | nuls | total | |||||||
nombre | % inscrits | nombre | % votants | nombre | % votants | nombre | % votants | ||
2012 | 1er tour | 9 444 143 | 20,52 % | 701 190 | 1,92 % | ||||
2e tour | 9 049 998 | 19,65 % | 2 154 956 | 5,82 % | |||||
2017 | 1er tour | 10 578 455 | 22,23 % | 659 997 | 1,78 % | 289 337 | 0,78 % | 949 334 | 2,56 % |
2e tour | 12 041 313 | 25,38 % | 3 006 106 | 8,49 % | 1 060 696 | 3,00 % | 4 066 802 | 11,49 % | |
évolution 1er→2e tour | +1 462 858 | +2 346 109 | +771 359 | +3 117 468 | |||||
Total abstention, blancs &s; nuls : +4 580 326 |
Les votes Le Pen
voix | % exprimés | augmentation | ||
---|---|---|---|---|
2012 | 1er tour | 6 421 426 | 17,9 % | |
2017 | 1er tour | 7 678 491 | 21,3 % | 1 257 065 de plus qu’en 2012 |
2e tour | 10 637 120 | 33,94 % | 2 958 629 de plus qu’au 1er tour 2017 4 215 694 de plus qu’au 1er tour 2012 |
Pour mémoire : Macron a été élu avec 20 753 798 voix.